上海铸衡电子科技有限企业
联系人:周志军
手机:13296038995
电话:021-60538995
地址:商务地址:上海市松江区新桥镇九新公路2888号5号楼 工厂地址:嘉兴市南湖区余新镇余瑶路86号
数字式测力计型号,带数字显示的测力仪器,测力数显式仪器
简要描述:
数字式测力计型号,带数字显示的测力仪器,测力数显式仪器:上海铸衡是家研发数字测力计厂家,本生产的数字测力计种类可分内置式数字测力计、微型数字测力计、S型数字测力计、轮辐式外螺纹数字测力计、法兰式数字测力计、轮辐式内螺纹数字测力计、无线遥控数字测力计、小量程无线数字测力计、柱形数字测力计、拉力板环式数字测力计等,感兴趣的用户可!
数字式测力计型号,带数字显示的测力仪器,测力数显式仪器
上海铸衡是家研发数字测力计厂家,本生产的数字测力计种类可分内置式数字测力计、微型数字测力计、S型数字测力计、轮辐式外螺纹数字测力计、法兰式数字测力计、轮辐式内螺纹数字测力计、无线遥控数字测力计、小量程无线数字测力计、柱形数字测力计、拉力板环式数字测力计等,感兴趣的用户可!
数字测力计图片
数字测力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) |
01 | SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
02 | SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
03 | SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
04 | SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
05 | SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
06 | SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
07 | SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
08 | SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
09 | SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
10 | SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
11 | SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 x
|
微型数字测力计图片
微型数字测力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
01 | SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
02 | SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
03 | SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
04 | SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
05 | SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
06 | SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
07 | SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
08 | SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
09 | SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
10 | SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6 |
柱式数字测力计图片
柱式数字测力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
01 | SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
02 | SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
03 | SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
04 | SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
05 | SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
06 | SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
07 | SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
08 | SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
09 | SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
10 | SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
11 | SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
12 | SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
13 | SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
S型数字测力计图片
S型数字测力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
01 | SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
02 | SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
03 | SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
04 | SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
05 | SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
06 | SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
07 | SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
08 | SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
09 | SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
10 | SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
01 | SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
11 | SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
12 | SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
13 | SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
14 | SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3
|
轮辐式外螺纹数字测力计图片
轮辐式外螺纹数字测力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
01 | SGYF-3K | 0.3-3 | 1 | 78X40 | 15 |
02 | SGYF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
03 | SGYF-10K | 1-10 | 10 | ||
04 | SGYF-20K | 2-20 | 10 | 82X44 | 22 |
05 | SGYF-30K | 3-30 | 10 | ||
06 | SGYF-50K | 5-50 | 10 | ||
07 | SGYF-100K | 10-100 | 100 | ||
08 | SGYF-200K | 20-200 | 100 | 127X70 | 25 |
09 | SGYF-300K | 30-300 | 100 |
轮辐式内螺纹数字测力计图片
轮辐式内螺纹数字测力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
01 | SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
02 | SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
03 | SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
04 | SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
05 | SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
06 | SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
07 | SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
08 | SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
09 | SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
10 | SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 |
拉力板环式数字测力计图片
拉力板环式电子测力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
01 | SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
02 | SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
03 | SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
04 | SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
05 | SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
06 | SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
07 | SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
08 | SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
09 | SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
10 | SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 |
无线数字测力计图片
无线数字测力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围(T) | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
01 | SGLD-1 | 0.01-1 | 0.5 | 245X112X37 | 1.6 |
02 | SGLD-2 | 0.02-2 | 1 | 245X112X37 | 1.7 |
03 | SGLD-3 | 0.03-3 | 1 | 260X123X37 | 2.1 |
04 | SGLD-5 | 0.05-5 | 2 | 285X123X57 | 2.7 |
05 | SGLD-10 | 0.1-10 | 5 | 320X120X57 | 10.4 |
06 | SGLD-20 | 0.2-20 | 10 | 420X128X74 | 17.8 |
07 | SGLD-30 | 0.3-30 | 10 | 420X138X82 | 25 |
08 | SGLD-50 | 0.5-50 | 20 | 465X150X 104 | 39 |
09 | SGLD-100 | 1-100 | 50 | 570X190X132 | 81.2 |
10 | SGLD-200 | 2-200 | 100 | 725X265X183 | 210 |
小量程无线数字测力计图片
小量程无线数字测力计规格型号
序号 NO | 产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
01 | SGK-150 | 5-150 | 0.1 | 150X67X30 | 0.6 |
02 | SGK-200 | 10-200 | 0.2 | ||
03 | SGK-300 | 20-300 | 0.2
|
数字式测力计型号,带数字显示的测力仪器,测力数显式仪器
售后承诺
1.铸衡的售后维修团队,对出现的问题都能在蕞快的时间内赶到现场,进行维修和更换。
2.产品交付一周内,我售后服务部的工作人员根据客户的,进行跟踪咨询,直到客户满意为止。
3.关于产品问题,在1小时内答复,24小时内赶到现场,对产品进行维修和更换。
4.我承诺维修人员随叫随到,更好的为客户排忧解难。
5.保质期内有关于产品质量引发的费用,由我公承担。
6.保质期内由于贵方的使用不当,或者是自然环境造成的我方免费提供维修,维修所用的材料和配件均只收成本价。
7.超出保修期的产品,我公承诺定期上门检测和维护。
大家只做*!为您节省更多的钱!掉中间商的利润盘剥!直接给您出厂的价格!
像大家这种的高质量产品,您从别的地方买,根本不到像大家这么优惠的出厂价格!
同等的价格,大家质量更好!
同等的质量,大家价格更低!
浏览上一篇请点击:测绳索张力的仪器-绳索张力测试仪器_绳索张力测量仪价格 轮辐式数显推拉力计 表盘扭力扳手 表盘扭力螺丝刀 指针式拉力表 预置扭力扳手 s型数显推拉力计 拉压力测力计 数显扭力螺丝刀 扭力扳手检定仪 电动双柱测试台 微型压力测力计 遥控拉力计 轮辐式数显推拉力计 加力扳手
相关产品